Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
DUX Recharge 4:1 é um pós-treino completo avançado, desenvolvido especificamente para esportes de alta performance, ideal para ser consumido após treinos e competições. Sua fórmula fornece uma carga completa de nutrientes que restaura as reservas energéticas, repara as microlesões musculares e repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos.
DIFERENCIAIS:
* Ajuda na recuperação;
* Repõe energia rapidamente;
* Repõe as vitaminas e eletrólitos perdidos;
* Ideal para ser consumido após treinos e competições.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
RECHARGE - DUX COCO | ||
Porção de 56g | %VD (*) | |
Valor energético | 225Kcal= 941Kj | 11% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% |
- Gorduras saturadas | 1,6g | 6% |
- Gorduras insaturadas | 1,1g | 3% |
- Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Potássio | 180mg | 4% |
Sódio | 63mg | 3% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitammina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B7 | 30mg | 100% |
Vitamina B9 | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Dextrose | 14,2g | ** |
Maltodextrina | 13,2g | ** |
Sacarose | 11,9g | ** |
Whey protein | 10g | ** |
Cálcio | 160mg | 16% |
Sal marinho | 63mg | 3% |
Potássio | 180mg | 4% |
Leucina | 1.400mg | ** |
Isoleucina | 700mg | ** |
Valina | 700mg | ** |
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, aroma natural de leite, complexo de vitamimas e minerais, aroma idêntico ao natural de coco, fibra vegetal natural, lecitina. SEM GLÚTEN. Alérgicos: contém derivados do leite e soja. |
RECHARGE - DUX ABACAXI | ||
Porção de 56g | %VD (*) | |
Valor energético | 222Kcal= 927Kj | 11% |
Carboidratos | 40g | 13% |
Proteínas | 10g | 13% |
Gorduras totais | 2,5g | 3%<5/td> |
- Gorduras saturadas | 1,4g | 6% |
- Gorduras insaturadas | 1,1g | 3% |
- Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Potássio | 180mg | 4% |
Sódio | 63mg | 3% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitammina B2 | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 | 16mg | 100% |
Vitamina B7 | 30mg | 100% |
Vitamina B9 | 400mcg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
Dextrose | 13,6g | ** |
Maltodextrina | 12,9g | ** |
Sacarose | 11,4g | ** |
Whey protein | 10g | ** |
Cálcio | 158mg | 16% |
Sal marinho | 63mg | 3% |
Potássio | 180mg | 4% |
Leucina | 1.400mg | ** |
Isoleucina | 700mg | ** |
Valina | 700mg | ** |
(**) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Ingredientes: Dextrose, maltodextrina, sacarose, proteínas do soro do leite, complexo de vitamimas e minerais, ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de abacaxi, lecitina, corante natural cúrcuma, corante natural urucum . SEM GLÚTEN. Alérgicos: contém derivados do leite e soja. |
*AVISO IMPORTANTE: Pode acontecer do rótulo do produto conter informações adicionais/diferentes das constantes do site, e é por isso que recomendamos que você sempre leia rótulos, advertências e modo de uso antes de consumir um produto.
Estoque | 3 |
Categoria | Carboidratos |
Marca | DUX |
- É kit: Não
- Glúten: Não contem
- Tipo de embalagem: Pote
- Tamanho: 1Kg
- Tipo: Suplementos alimentares
- Formato de venda: Unidade
- Indicado Para: Qualquer
- Cor, Sabor: Natural
- Lactose: Contem